ЭКОЦЕНТР
Тел./факс: +7 (495)989-65-77, 989-65-78, +7 (909)964-24-88
Наш сайт: www.ecotechnics.ru
E-mail: info@ecotechnics.ru
Рабочий механизм оборудования для пересаживания деревьев представляет собой лепестки-грунтозацепы,
с помощью которых дерево извлекается вместе с грунтом и нетронутой корневой системой,
после чего - транспортируется к месту посадки (рационально использовать специальные контейнеры).
Привод - гидравлический. Агрегат прошел все необходимые испытания - 100%-ая приживаемость деревьев. Производительность пересадчика деревьев очень высока - от 300 м2 лесонасаждений в смену.
Мощная гидравлика оборудования для высаживания деревьев позволяет проводить работы в зимнее время, преодолевая толщу мерзлого грунта до 25 см., о чём свидетельствуют положительные отзывы.
b>Технические данные оборудования для пересадки деревьев
Наименование | Характеристика (см.) | Цена, рубли. | ||
d. ствола | h. кома | ширина захвата | ||
Optimal Opitz 350 (на погрузчик) | 5 | 30 | 36 | 1 167 492 |
С подъемной рамой HG1200 на трактор | 1 821 625 | |||
Optimal Opitz P650 (на погрузчик) | 8 | 30 (*опция 23,28) | 65 (*опция 45,55) | *1 387 090 |
С подъемной рамой HG1200 на трактор | *1 978 919 | |||
С подъемной рамой HG1500 на трактор | *2 293 330 | |||
Optimal Opitz 650 (на погрузчик) | 8 | 45 | 65 | 1 941 808 |
С подъемной рамой на трактор МТЗ-82 или импортный | 2 394 987 | |||
Optimal Opitz 760 (на погрузчик) | 10 | 60 | 76 | 2 052 787 |
С подъемной рамой на трактор МТЗ-82 или импортный | 2 533 696 | |||
Optimal Opitz 880 (на погрузчик) | 12 | 60 | 90 | 2 154 562 |
С подъемной рамой на трактор МТЗ-82 или импортный | 2 635 412 | |||
Optimal Opitz 1100 (на погрузчик) | 15 | 75 | 110 | 2 885 041 |
С подъемной рамой на трактор МТЗ-1221 или импортный | 3 837 596 | |||
Optimal Opitz 1400 | 17 | 90 | 140 | 4 438 570 |
На погрузчик Амкодор ТО-28 (332C,342С) или импортный | ||||
Optimal Opitz 1700 | 19 | 100 | 170 | 8 073 088 |
На погрузчик Амкодор 352С или импортный | ||||
Optimal Opitz 1800 | 21 | 120 | 180 | 9 016 557 |
На погрузчик | ||||
Optimal Opitz 2000 | 25 | 126 | 196 | 10 885 028 |
На погрузчик |
*Опциональные Сменные лопаты диаметром 45 см. и 55 см. на Optimal Opitz P650 - 160 893 руб. за один диаметр.
На пересадчики Optimal Opitz 350, P650, 650, 760, 880 можно заказать:
для погрузчиков плиту с поворотом и смещением - 1 599 726 руб.,
для тракторов подъемную раму HG88 с поворотом и смещением - 1 914 078 руб.
Особенностью нашего предложения является:
Технические данные машины для посадки крупномеров устанавливаемых на грузовой автомобиль
Наименование | Характеристика (см.) | Цена, рубли. | ||
d. ствола | h. кома | ширина захвата | ||
Optimal Opitz 1100 | 15 | 75 | 110 | 5 881 120 |
Optimal Opitz 1700 | 19 | 100 | 170 | 12 211 230 |
Optimal Opitz 1800 | 21 | 120 | 180 | 13 152 752 |
Optimal Opitz 2000 | 25 | 126 | 196 | 13 769 656 |
КАМАЗ приобретается отдельно. Данная стоимость указана только за агрегат для пересадки крупномеров.
Агрегат 2000 является максимальным из крупномерной серии, который, будучи навешенным на трехосный военный КАМАЗ, сможет проходить под российскими мостами высотой 4 метра.В данную стоимость входит: