ЭКОЦЕНТР
Тел./факс: +7 (495)989-65-77, 989-65-78, +7 (909)964-24-88
Наш сайт: www.ecotechnics.ru
E-mail: info@ecotechnics.ru
Навесные манипуляторные косилки ORSI (Италия), адаптированные на трактор МТЗ-82
Наименование | Характеристика | Требования к трактору | Цена, рубли |
ORSI Garden 150 | Масса 190 кг, ширина захвата 155 см. | 22 - 25 л.с., крепление категории I | 361 080 |
ORSI Magnum H 160 | Вылет стрелы 2,2 метра Масса 845 кг Рабочий орган: ширина захвата 156 см. |
70 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 739 742 |
ORSI RIO 450 VIP | Вылет стрелы 4.5 метра Масса 705 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 2800 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 889 425 |
ORSI RIO 450 | Вылет стрелы 4.5 метра Масса 750 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 3110 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 952 850 |
ORSI RIO 500 VIP | Вылет стрелы 5 метров Масса 740 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 2800 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 021 585 |
ORSI RIO 500 | Вылет стрелы 5 метров Масса 785 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 3110 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 100 822 |
ORSI RIO 580 VIP | Вылет стрелы 5,8 метра Масса 790 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 2800 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 100 822 |
ORSI RIO 580 | Вылет стрелы 5 метров Масса 835 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 3110 об/мин. |
45 - 80 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 180 118 |
ORSI LEADER 505 | Вылет стрелы 5,0 метров Масса 1100 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 3100 об/мин. |
50 - 100 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 206 491 |
ORSI LEADER 655 | Вылет стрелы 6,0 метров Масса 1 170 кг Рабочий орган: Цеповая головка с шириной захвата 105 см. Скорость вращения ротора - 3100 об/мин. |
50 - 100 л.с., крепление категории II (МТЗ-82) | 1 224 132 |
Комплект запчастей на ORSI RIO 450, 500, 580, LEADER 505, 655 | Набор основных быстроизнашивающихся деталей в расчете на год интенсивной работы. Поставка по желанию заказчика | - | 56 345 |
Навесные косилки ORSI (Италия) с бункером
Наименование | Характеристика | Требования к трактору | Цена, рубли |
ORSI GOLF 155 | Рабочая ширина 150 см, масса 280 кг, объем бункера 0,82 м3 | 20-35 л.с., крепление категории I, наличие гидровыводов трактора | 620 031 |
Косилки ORSI Group могут быть поставлены в любой конфигурации (включая систему автоматического позиционирования рабочей головки, требующей минимального участия оператора и повышающей качество прокоса ), роторы косилок могут оборудоваться несколькими типами ножей (в зависимости от вида и толщины скашиваемого материала и типа почвы), рабочая головка косилок мульчировщиков может быть съемной (для последующего использования в качестве рабочего оборудования кусторез, измельчитель поросли и т.д.). Возможна поставка косилок на трактора, отличные от МТЗ-82. Ассортимент оборудования фирмы ORSI Group позволяет использовать трактора весом от 800 кг и мощностью от 16 л.с. Для подбора оборудования для работы в Ваших условиях, Вам необходимо указать нам модель трактора, его массу, мощность двигателя и направление вращения ВОМ, а так же условия работы (тип почвы, высота и дальность прокоса, вид окашиваемого материала). Запрос можно выслать на наш email:info@ecotechnics.ru